文化中國行|云南曲靖:古老陶鄉煥發文旅新活力
绿叶牌豪沃国六5方洒水车

守得云开见明月,绿叶日子终将好起来!牌豪周末无休,沃国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91buy%20peranakan%20tea%20set%20singapore全體在線,水車需要绿叶牌豪沃国六5方洒水车的專汽客戶,歡迎來電咨詢。家園

此款车型的绿叶外形尺寸为5995X2200,2300X2450(mm),整车的牌豪总质量为8280(kg),整备质量为4035(kg),沃国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91buy%20peranakan%20tea%20set%20singapore最高车速95(km/h)。水车
绿叶牌豪沃国六5方洒水车的專汽底盤型號為ZZ1087G3315F183,底盤軸距為3280,家園3360(mm),排放標準為GB17691-2018國Ⅵ,綠葉使用7.50R16LT,牌豪8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,8.5R17.5規格的輪胎,底盤配置的沃國發動機型號為D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 D25TCIF1 WP2.3NQ130E61,底盤承載力強,可靠耐用。
| 綠葉牌JYJ5087GSSF型洒水车主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 綠葉牌JYJ5087GSSF型洒水车 | 外形尺寸: | 5995X2200,2300X2450(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1087G3315F183 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 18/15(°) |
| 额定质量: | 4115,4050(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1535,1180/1455(mm) |
| 整备质量: | 4035(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1087G3315F183 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1776,1796,1815(mm) |
| 轴距: | 3280,3360(mm) | 后轮距: | 1595,1695,1795(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1776,1796,18153 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT,8.25R16LT,215/75R17.5,205/75R17.5,8.5R17.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
| WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
| F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
| 专用功能说明: | |||
| 运输介质为:水,介质密度:1000千克/立方米。罐体有效容积4.25立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3400×1660×1090。轴距(mm)为3280对应后悬1535mm;轴距(mm)为3360对应后悬1455mm。侧面防护装置和后下部防护装置的材质为Q235,连接方式均为螺栓连接。后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高):50mm×100mm,离地高度为:450mm。专用装置为水泵、水罐和喷枪,主要用于喷洒路面,起除尘和降温作用。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。随底盘选装驾驶室。选装侧面储气筒、管路及控制盒位置,选装三弯喷枪,选装后部箭头灯,选装后部喷枪结构。 | |||


绿叶牌豪沃国六5方洒水车,大品牌生產,買的放心,用的安心。








